1 / 5
| الطراز | QC250V | QC486V | QC570V |
|---|---|---|---|
| النوع | أسطوانة واحدة، عمود رأسي، مبرد بالهواء، رباعي الأشواط | ||
| الإزاحة (لتر) | 0.251 | 0.486 | 0.567 |
| قدرة الخرج (كيلووات) | 3.8/4.3 | 7.8/8.5 | 10/11 |
| السرعة المقدرة (r/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| استهلاك الوقود (جم/كيلووات.ساعة) | ≤270/280 | ≤250/260 | ≤250/260 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 2 | 11 | 11 |
| طريقة التشحيم | الطرطشة | فرض ورذاذ | فرض ورذاذ |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 0.9 | 1.6 | 1.65 |
| طريقة البدء | الارتداد/الكهربي | الارتداد/الكهربي | كهربائي |
| اتجاه الدوران | عكس اتجاه عقارب الساعة | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 28/33 | 48/52 | 49/55 |






نحن منتج رائد لمحركات الديزل المتطورة الفائقة الإضاءة ومحركات الديزل الرقمية وأنظمة الطاقة الهجينة المتقدمة. تمتلك الشركة العديد من براءات الاختراع، ويفي أداء منتجاتنا بالمعايير الدولية المتقدمة.
خمس تقنيات رائدة على مستوى العالم:


