1 / 5
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| موديل المحرك | EcoBoost سعة 2.3 لتر (محرك TOECOBoost 2.3 GTDI من فورد) |
| فترة الإنتاج | 2015 - حتى الآن |
| ترتيب الأسطوانة | رباعي الأسطوانات بالخط (L4) |
| مجموعة الصمام | DOHC (عمود الكامات العلوي المزدوج) |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 |
| التجويف | 87.5 مم (3.44 بوصة) |
| الشوط | 94.0 مم (3.70 بوصة) |
| الإزاحة | 2261سم مكعب (137.9 بوصة مكعبة) |
| نسبة الضغط | 10.0:1 - 10.5:1 (يختلف حسب التطبيق) |
| الشحن التوربيني | شاحن توربيني أحادي بكرة تمرير مزدوجة مع مبرد بيني |
| نظام الوقود | حقن الوقود المباشر (GDI) |
| مادة كتلة الأسطوانة | ألومنيوم |
| مادة رأس الأسطوانة | ألومنيوم |
| ضبط التوقيت | سلسلة التوقيت |
| تقنية الصمامات المتغيرة | TI-VCT (توقيت عمود الكامات المتغير بشكل مستقل ثنائي) |
| أقصى خرج قدرة | 206 كيلووات - 298 كيلووات (276 قدرة حصانية - 400 قدرة حصانية) |
| أقصى خرج لعزم الدوران | 420 نيوتن متر - 563 نيوتن متر |
| نوع الوقود | بنزين ممتاز خالٍ من الرصاص (أوكتان 91+) |
| زيت المحرك الموصى به | 5W-30 التركيبي بالكامل |
| التطبيقات الأساسية | فورد موستانغ، فورد فوكس آر إس، فورد إكسبلورر، لينكولن كورسيير، فورد رانجر رابتور |
محرك Datong Roewe الأصلي مع وظيفة جيدة. مجموعة محرك أصلية من المصنع . 2.0 بنزين موديل 20L4E. موديل ROewe RX5 950 Datong G10 MG Ruiteng.