1 / 5
| المعامل | HDEF175FD(M)EL-T(LT) | HDEF175FD(M)EX-T(LT) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للخرج (كيلو واط) | 128.7 | 128.7 |
| نطاق عدد الدورات (RPM) | 5000-6000 | 5000-6000 |
| الشوط / الأسطوانة | 4 / 4 | 4 / 4 |
| الإزاحة (سم مكعب) | 2785 | 2785 |
| الوزن (كجم) | L: 226KG | X: 230KG |
| نسبة الترس | 1.86 | 1.86 |
| نظام الإشعال | ECM | ECM |
| نظام التبريد | تبريد الماء | تبريد الماء |
| نظام بدء التشغيل | كهربائي | كهربائي |
نحن شركة تصنيع محترفة للمواتير الخارجية، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 ألف وحدة. نعتمد على خطوط إنتاج أوتوماتيكية متقدمة تشمل الروبوتات والتحكم الرقمي لضمان جودة عالمية. نولي اهتماماً خاصاً لمقاومة التآكل عبر تقنيات طلاء متطورة.
تشمل منتجاتنا سلاسل ثنائية ورباعية الأشواط، وسلسلة EFI المتطورة، حيث يتم تصدير 70% من إنتاجنا إلى الأسواق العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا. نحن حاصلون على شهادات ISO9001 و CE و EPA و CCS.