1 / 5






| الميزة | 60 كم | 60 كم+ | 125 كم | 125 كم+ |
|---|---|---|---|---|
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4782*1875*1689 | |||
| قاعدة العجلات (مم) | 2752 | |||
| نوع المحرك | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | |||
| القدرة القصوى للنظام (كيلووات) | 287 | |||
| عزم الدوران الأقصى (نيوتن-متر) | 535 | |||
| المدى الكهربائي الخالص (CLTC) | 60 | 125 | ||
| وظيفة الشحن السريع | دعم (حتى 80%) | |||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون فوسفات | |||


