1 / 5



| الطراز | الطرازات المناسبة | قدرة الموتور (ذروة) | عزم المحرك (ذروة) | نسبة الترس | أقصى سرعة |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD1020 | شاحنة 4-6 أطنان | 120 كيلووات | 380 نيوتن متر | 2.7/1 | 6000 دورة |
| RAD1360 | شاحنة 4-6 أطنان | 120 كيلو واط | 500 نيوتن متر | 2.73/1 | 5000 دورة |
| RAD2330S | شاحنة 7.5 طن | 120 كيلو واط | 850 نانومتر | 2.741/1 | 5000 دورة |
| RAD3010S | أتوبيس 8-12 طن | 210 كيلو واط | 1100 نيوتن متر | 2.741/1 | 4500 دورة |
| RAD16000 | شاحنة ثقيلة 25 طن | 300 كيلو واط | 1950 نيوتن متر | 8.39/3.54/1.74/1 | 3400 دورة |
| RAD24000H | جرار 70-100 طن | 510 كيلو واط | 2850 نيوتن متر | 8.39/4.36/2.27/1 | 3400 دورة |

