1 / 5
يجمع محرك PMSM بقوة تصل إلى 510 كيلو واط وعزم دوران 2850 نيوتن متر مع ناقل حركة صندوق تروس AMT الثقيل لتحويل الشاحنات والحفارات التي تعمل بالوقود (من 4.5 إلى 100 طن) إلى سيارات كهربائية متطورة.



| الطراز | الطرازات المناسبة | قدرة الموتور (ذروة) | عزم المحرك (ذروة) | نسبة الترس | أقصى سرعة (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD1020 | شاحنة 4-6 طن | 120 كيلووات | 380 نيوتن متر | 2.7/1 | 6000 |
| RAD2330S | شاحنة 7.5 طن | 120 كيلووات | 850 نانومتر | 2.741/1 | 5000 |
| RAD3010S | أتوبيس/شاحنة 12 طن | 210 كيلووات | 1100 نيوتن متر | 2.741/1 | 4500 |
| RAD16000 | شاحنة ثقيلة 25 طن | 300 كيلووات | 1950 نيوتن متر | 8.39/3.54/1.74/1 | 3400 |
| RAD20000L3 | جرار 50-70 طن | 405 كيلووات | 2400 نيوتن متر | 8.39/3.54/1.74/1 | 3400 |
| RAD24000H | جرار 70-100 طن | 510 كيلووات | 2850 نيوتن متر | 8.39/4.36/2.27/1 | 3400 |


