1 / 5
محرك PMSM بقوة 510 كيلو واط وعزم دوران 2000 نيوتن متر
يجمع محرك RAWUN RAD من سلسلة ناقل الحركة الأوتوماتيكي AMT كفاءة محرك متزامن مغناطيس دائم (PMSM) مع قابلية التكيف وتعزيز الأداء بفضل تقنية AMT التلقائية ناقل الحركة. هذا النظام مصمم لتحويل الشاحنات والحفارات بقدرة 4.5-100 طن إلى سيارات كهربائية بالكامل.



| الطراز | الطرازات المناسبة | قدرة الموتور (المقدرة/الذروة) | عزم المحرك (المقدر/الذروة) | نسبة الترس | السرعة المقدرة | أقصى سرعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD1020 | شاحنة 4-6 طن | 55/120 كيلووات | 170/380 نيوتن متر | 2.7/1 | 3000 دورة | 6000 دورة |
| RAD1360 | شاحنة 4-6 طن | 60/120 كيلو واط | 300/500 نيوتن متر | 2.73/1 | 1900 دورة | 5000 دورة |
| RAD2330S | شاحنة 7.5 طن | 75/120 كيلو واط | 350/850 نانومتر | 2.741/1 | 2000 دورة | 5000 دورة |
| RAD3010S | أتوبيس 8-10-10، شاحنة 12 طن | 110/210 كيلو واط | 500/1100 نيوتن متر | 2.741/1 | 2100 دورة | 4500 دورة |
| RAD16000 | شاحنة ثقيلة 25 طن، جرار ميناء | 180/300 كيلو واط | 850/1950 نيوتن متر | 8.39/3.54/1.74/1 | 2000 دورة | 3400 دورة |
| RAD24000H | جرار للخدمة الشاقة 70-100 طن | 315/510 كيلو واط | 165/285 نيوتن متر | 8.39/4.36/2.27/1 | 1800 دورة | 3400 دورة |


1. نظام دفع السيارة الكهربائية (EV): محرك التشغيل، وحدة التحكم، صندوق التروس، والمحور.
2. نظام التحكم في السيارة (VCU): يتضمن البرنامج، نظام BMS مع ضفيرة الأسلاك، لوحة المعلومات، وحدة PDU، ونظام التبريد الذكي.
3. نظام بطارية الليثيوم: حزم بطاريات مخصصة، وحدة توزيع الطاقة عالية الفولتية، وشواحن التيار المتردد/المستمر.