1 / 5


| موديل المحرك | قوة أساسية (PRP) كأي | طاقة الاستعداد (ESP) كأي | الأبعاد (مم) | الوزن الجاف (كجم) | رقم الأسطوانة | الطموح | الحاكم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN25AND18 | 18 | 19.8 | 900*540*760 | 200 | 4-داخلي | N/A | ميكانيكي |
| YN25ANJ21 | 21 | 23.1 | 900*540*760 | 200 | 4-داخلي | N/A | ميكانيكي |
| YN27BNJ25 | 25 | 27.5 | 920*550*760 | 230 | 4-داخلي | N/A | ميكانيكي |
| YN27BZ130 | 30 | 33 | 920*550*850 | 240 | 4-داخلي | T | ميكانيكي |
| YN38DTJ50 | 50 | 55 | 950*670*800 | 330 | 4-داخلي | T | ميكانيكي |
| YN38DTD60 | 60 | 66 | 950*670*800 | 330 | 4-داخلي | T | كهربائي |
| YN48ETD77 | 77 | 84.7 | 1130*730*960 | 500 | 4-داخلي | T | كهربائي |
| D6R225-35CR | 158 | 165 | 1241*720*650 | 620 | 6-داخلي | N/A | ECU |
| D6T665-35CR | 440 | 489 | 1958*938*1397 | 1240 | 6-داخلي | N/A | ECU |


تأسست المنشأة في عام 2013، وهي شركة متخصصة وتعد أحد المكونات المهمة لقاعدة البحث والتطوير وإنتاج محركات الديزل. تبلغ مساحة المنشأة 278.8 فدان، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 70 ألف متر مربع، مع أصول ثابتة كبيرة. يحتوي المصنع على 1573 جهاز لإنتاج المحركات الآلية، ويبلغ إنتاجه السنوي 150,000 محرك ديزل للطرق الوعرة.
تتميز المنتجات بمجموعة كاملة وأداء ممتاز، وتستخدم في نطاق واسع من التطبيقات مثل جرافات التحميل، والجرارات، والحاصدات، وماكينات حماية النباتات، والسفن، والرافعات الشوكية، ومولدات الديزل. تتوفر سلاسل محركات بقدرات تتراوح بين 35 و200 قدرة حصانية، مع انبعاثات تتوافق مع المعايير العالمية المتقدمة.


