1 / 5
| مواد حديدية | |||||
| ISO | JIS | التصوير المقطعي المحوسب | DIN | العربية | ASTM |
| 400-18 | FCD400-18 | B440 | GGGGG40 | GJS-400-18 | 60-40-181 |
| 450-10 | FCD450-10 | B445 | GGGGG45 | GJS-450-10 | 65-45-12 |
| 500-7 | FCD500-7 | B450 | GGGGG50 | GJS-500-7 | 70-50-05 |
| 600-3 | FCD600-3 | B460 | GGGGG60 | GJS-600-3 | 80-60-03 |
| 100 | FC 100 | C410 | - | GJL-100 | - |
| 150 | FC 150 | C415 | GGG15 | GJL-150 | رقم 20 |
| 200 | FC 200 | C420 | GGG25 | GJL-200 | رقم 30 |
| 250 | FC 250 | C425 | GGG25 | GJL-250 | رقم 35 |
| مواد الصلب (الفولاذ) | |||||
| ISO | JIS | التصوير المقطعي المحوسب | DIN | العربية | ASTM |
| X5CrN18-10 | SUS304 | 08X18H10 | 1.4306 | GX2CrN19-11 | 304/304 لتر |
| ZG07Cr19Ni9 | SUS316 | 03X17H14M2 | 1.4308 | GX5CrN19-10 | 316 /316L |
| X2CrNivN25-7-4 | - | 02X25H7M3 | 1.4410 | X2CrNivN25-7-4 | S32750 |
| X2CrNivN22-5-3 | SUS329J3L | 03X22H6M2 | 1.4462 | X2CrNivN22-5-3 | S31803 |
| X17CrNI 16-2 | sus 431 | 14X17H2 | 1.4057 | X17CrNI 16-2 | 431 |
| X7CrNiA17-7 | sus 631 | 09X17H7HO | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | 631 |
| 200-400 | SUS410 | 12×13 | 1.4016 | X10Cr13 | 410 |
| 230-450 | SC450 | 25 n | 1.0446 | GP240GH | WCA |
| GX40NivCrSi2512 | SCH13X | 40X24H912Cr | 1.4837 | GX40NivCrSi2512 | س س |
| GX40NivCrSi2520 | SCH21 | - | 1.4848 | GX40NivCrSi2520 | هونج كونج |
| مواد النحاس | |||||
| ISO | JIS | التصوير المقطعي المحوسب | DIN | العربية | ASTM |
| Cuzn4 | C5101 | BPOφ 4-0,25 | CW450K | Cuzn4 | C51100 |
| Cuzn6 | C5191 | BPOφ 6,5-0,15 | CW452K | Cuzn6 | C51900 |
| Cuzn20 | C2400 | n80 | CW503L | Cuzn20 | C24000 |
| - | - | 168 | - | Cuzn33 | C26200 |
| Cuzn37 | C2720 | 63 | CW508L | Cuzn37 | C27200 |
| Cuzn37Pb1 | C3710 | NC60-1 | - | Cuzn39Pb0.5 | C37100 |
| Cuzn39Pb1 | C3771 | NC59-1 | Cuzn39Pb2 | Cuzn40Pb2 | C37710 |
| C-FRHC | C1100 | M1 | CWO04A | E-Cu58 | C11000 |
| Cuzn10 | C2200 | 190 | CW501L | Cuzn10 | C22000 |
| Cuzn15 | C2300 | n85 | CW502L | Cuzn15 | C23000 |
| مواد الألومنيوم | |||||
| ISO | JIS | التصوير المقطعي المحوسب | DIN | العربية | ASTM |
| السي7Mg | AC4C | AN9 AK7 | ENAC -42100 | AISi7Mg | A356 |
| السي12 | AC3A | AN2 | ENAC -44100 | AISi12 | 413 |
| AISi8Cu3 | AC4B | AK8M3 | ENAC-46000 | AISi8Cu3 | A380 |
| السي10Mg | AC4A | AAT4 AK9 | ENAC -43300 | AISi9Mg | 360 |
| السي5Cu3 | AC2A | AK5M2 | ENAC -45100 | AISi5Cu3 | 363 |
| السي6Cu4 | AC2B | AK5M | ENAC -45000 | AISi6Cu4 | 319 |
| الميج10 | AC7B | A118 | ENAC -51200 | AIMg10 | 520 |
| السي12Fe | ADC1 | AN2 | ENAC -47100 | AISI12 | A413 |
إن صبوب الرمال عبارة عن عملية لإنشاء أجزاء معدنية بمقدار تشكيل قوالب الرمال من النمط المطلوب ثم صب المعدن المنصهِر في القالب ليأخذ الشكل بدقة وكفاءة عالية.
الطلاء الكهربائي، الجلفنة، التفجير بالرمل، طلاء الرش، الفصل الكهربائي، التلميع، المعالجات المضادة للصدأ وغيرها من الخيارات المتخصصة لضمان متانة أطول ومقاومة ممتازة للتآكل.